Визитной карточкой любого банкета является грамотно подобранное меню Ресторан «Ока» предлагает клиентам составить оптимальное банкетное меню для торжественного мероприятия, которое будет замечательным украшением праздника и приятным подарком для гостей
Холодные закуски
выход, гр. | цена, руб. | |
Брускетты с Тар-Таром из семги и сливочным сыром (сэт 12 штук) | 600 | 3 200 |
Брускетта с красной икрой и сливочным сыром (сэт 12 штук) | 600 | 3 100 |
Брускетта с Прошутто ди Парма, рукколой и пряной грушей (сэт 12 штук) | 600 | 2 800 |
Брускетта с пряным ростбифом (сэт 12 штук) | 600 | 2 800 |
Канапе из атлантической сельди с беби-картофелем и зеленым луком на ломтике бородинского хлеба (сэт 20 штук) | 600 | 3 500 |
Канапе с белорусским салом, бородинским хлебом, беби-картофелем и зеленым лучком (сэт 20 штук) | 600 | 1 300 |
Канапе «Мини-Капрезе» с сыром моцарелла, помидорками черри, оливками и соусом Песто (сэт 20 штук) | 600 | 1 120 |
Канапе «Ассорти сыров» с белым виноградом, медом и орешками (сэт 20 штук) | 600 | 4 200 |
Канапе фруктовое (груша, клубника, манго, яблоко) (сэт 20 штук) | 600 | 2 500 |
Канапе с королевской креветкой, помидорчиком черри и кинзой (сэт 20 штук) | 600 | 2 950 |
Рекомендуется для банкетной посадки: | ||
Ассорти солений (маринованые огурчики, помидоры черри, черемша, квашеная капуста, грузди) | 350 | 520 |
Ассорти топпингов с багетом (крем из авокадо, соте из овощей гриль, рийет из тунца и креветки со сливочным сыром) | 350 | 1 250 |
Вителло тонато из телятины с соусом из тунца | 350 | 1 250 |
Канапе с сыром и виноградом | 20 | 40 |
Ассорти кавказских сыров — сулугуни, адыгейский, чечил | 350 | 950 |
Сырное ассорти (чеддер,гауда,мраморный,сулугуни) | 200/30/65 | 680 |
Ассорти элитных европейских сыров — пармезан, камамбер, красный чеддер, дорблю подается с белым виноградом, медом и орешками | 350 | 1 700 |
Ассорти мясное собственного приготовления (буженина, ростбиф, рулет куриный) | 150/30 | 900 |
Ассорти мясное копченое (шейка в/к, карбонад, грудинка) | 200/50/30 | 750 |
Ассорти итальянских колбас: чоризо, сальчичон, мортаделла | 350 | 2 050 |
Ассорти из свежих овощей и зелени (фермерские огурчики, помидорки черри, редис, болгарский перец, кинза, зеленый лук) | 700 | 750 |
Рыбное ассорти: малосольная семга, угорь горячего копчения, подкопченая форель | 350 | 2 200 |
Лосось шеф-посола | 100 | 1 100 |
Масляная рыба х/к | 100 | 580 |
Ассорти из сезонных ягод и фруктов | 700 | 1 050 |
Хлебный буфет (ассорти крафтовых булочек 10 шт) | 300 | 200 |
Салаты
выход, гр. | цена, руб. | |
С мясом | ||
Оливье с говяжьим языком | 200 | 580 |
Салат с говяжьим ростбифом, вялеными томатами, помидорами черри, салатом микс и масляной заправкой) | 200 | 760 |
Салат с прошутто, сыром дор-блю, горгонзолой, пряной грушей, вялеными томатами и кедровыми орешками | 200 | 950 |
Салат «Оливье» с говядиной, корнишонами и перепелиным яйцом | 180 | 300 |
С птицей | ||
Салат Цезарь с филе цыпленка в классическом исполнении | 200 | 550 |
Оливье с ветчиной из индейки | 200 | 300 |
Салат с утиной грудкой, обжаренной на воке в азиатском стиле | 200 | 740 |
С рыбой и морепродуктами | ||
Салат Цезарь с королевской креветкой | 200 | 600 |
Оливье с семгой | 200 | 760 |
Салат из креветок с рукколой, авокадо, бакинскими помидорчиками и пармезаном | 200 | 980 |
Салат из осьминогов с бакинскими помидорчиками, мини-кукурузой и вялеными томат | 200 | 670 |
Салат Нисуаз с тунцом-фламбе в классическом исполнении | 200 | 1 200 |
Салат с морепродуктами (кальмары, лангустины, морские гребешки с вялеными томатами и помидорчиками черри) | 200 | 1 200 |
Вегетарианские | ||
Салат с жареным сулугуни с овощами, клубникой и арахисом | 200 | 670 |
Салат с киноа, авокадо, рукколой и шпинатом | 200 | 660 |
Салат Греческий в классическом исполнении | 200 | 500 |
Салат Лесной (с мариноваными грибами, картофелем, солеными огурцами, зеленым луком и заправкой с майонезом и душистым маслом | 200 | 500 |
Салат Овощная Сальса (помидор, огурец, красный лук, редис, радиччо, лимонный фреш, оливковое масло) | 200 | 600 |
Салат Капрезе в классическом исполнении (моцарелла, бакинские томаты, соус | 180 | 520 |
Песто, крем Бальзамик, листочки базилика) | ||
ОБЩИЙ САЛАТ | ||
Салат «Оливье» с бужениной общий | 1000 | 1300 |
Салат сельдь под шубой (общий) | 1000 | 980 |
Горячие закуски
выход, гр. | цена, руб. | |
Жульен из курицы и белых грибов с сыром пармезан | 80 | 250 |
Жульен с курицей и шампиньонами | 80 | 250 |
Жульен с морским гребешком в тарталетках | 80 | 650 |
Мини-шашлычок из норвежского лосося | 70 | 1 000 |
Мини-шашлычок из тигровых креветок | 70 | 380 |
Жареный сулугуни в панировке с клюквенным соусом | 50 | 170 |
Жареный камамбер в панировке с клюквенным соусом | 50 | 350 |
Лангустины на гриле | 350 | 2 500 |
Тальята из говяжьей вырезки с рукколой, белыми грибами и кедровыми орешками | 400 | 1 200 |
Жареные морские гребешки с лаймовым соусом | 300 | 1 990 |
Креветки темпура с соусом том-ям | 400 | 1 030 |
Мидии с томатами под сыром | 400 | 1 000 |
Горячие блюда
выход, гр. | цена, руб. | |
Для фуршетного формата: | ||
Тако с курицей (салат айсберг, куриная грудка со специями Мексиканский букет, сыр чеддер, соусы Гуакамоле и сальса Пико-де-гальо) | 270 | 600 |
Тако с говядиной (салат айсберг, говядина со специями Мексиканский букет, сыр чеддер, соусы Гуакамоле и сальса Пико-де-гальо) | 270 | 1 250 |
Тако вегетарианский (салат айсберг, сыр чеддер, соусы Гуакамоле и сальса Пико-дегальо, овощи на выбор) | 270 | 550 |
Буррито с говядиной | 270 | 905 |
Буррито с ростбифом | 270 | 800 |
Биф-Ролл (пряная говядина, соус Дзадзики, огурец, морковь, капуста) | 270 | 1 300 |
Шпажки из ассорти овощей на гриле (баклажаны, цукини, болгарский перец, лук, помидоры, грибы) | 160 | 270 |
Тайские шашлычки из свинины на шпажке | 110 | 480 |
Тайские шашлычки из курицы на шпажке | 110 | 480 |
Тайские шашлычки из говядины на шпажке | 110 | 1 080 |
Порционные блюда: | ||
Телячья вырезка в специях Чураско на гриле (прожарка WELL DONE) | 200 | 1 600 |
Говядина по-французски (вырезка говяжья запеченная под сыром с шампиньонами и томатами) с запеченным картофелем | 200/130 | 890 |
Говяжьи щѐчки с соусом BBQ | 200 | 990 |
Отбивная из свинины запеченная под сыром,ветчиной и соленым огурцом | 160 | 620 |
Медальоны из свиной вырезки в беконе с картофелем по-деревенски | 120/130/30 | 690 |
Филе индейки запеченное в травах со сливочным соусом и овощами на пару | 150/100/20 | 650 |
Филе судака с картофелем бэби под сливочно-грибным соусом | 130/120/30 | 690 |
Мини-шашлык из курицы | 100/ 10 | 270 |
Мини-шашлык из свиной шейки | 100/ 10 | 320 |
Стейк лосося с манговым,кисло-сладким соусом | 150 | 1 450 |
Филе трески жареное | 150 | 850 |
Филе палтуса на гриле | 150 | 1 480 |
Филе дорадо жареное | 140 | 1 700 |
Банкетные блюда (возможна индивидуальная или общая подача) | ||
Домашняя буженина с ягодным соусом | 200 | 605 |
Говяжьи щѐчки с соус оссобуко | 120 | 670 |
Филе миньон | 180 | 1 700 |
Гарниры к порционным блюдам
выход, гр. | цена, руб. | |
Овоши на гриле | 150 | 250 |
Беби-картофель с прованскими травами | 150 | 250 |
Картофель по-деревенски | 150 | 250 |
Картофель фри (для детей) | 120 | 250 |
Ризотто с базиликом | 120 | 280 |
Брокколи, цветная капуста, спаржа, белые грибы | 150 | 280 |
Фирменное пюре | 120 | 250 |
Жареная кукуруза | 200 | 280 |
Спаржа отварная, обжаренная на гриле | 150 | 250 |
Фьюжн из мини-овощей на гриле | 120 | 380 |
Птитим | 120 | 250 |
Предложение от шеф-повара
выход, гр. | цена, руб. | |
Судак, фаршированный семгой (ок. 2 кг.) | 1000 | 2 500,00 ₽ |
Щука фаршированная (ок. 2 кг.) | 1000 | 3 500,00 ₽ |
Нога баранья, запеченная с розмарином (ок. 2,5 кг.) | 1000 | 3 100,00 ₽ |
Утка запеченная с яблоками (ок. 2,2 кг) | 1 шт | 3 900,00 ₽ |
Напитки безалкогольные
выход, гр. | цена, руб. | |
Чай черн./зелен | 0,6 л. | 250 |
Чай черн./зелен. пакетированный | 1 шт. | 30 |
Морс ягодный «домашний» | 1 л. | 250 |
Морс клюквенный | 1 л. | 300 |
Сок «RICH» (в асс.) | 1 л. | 300 |
Pepsi / Cola | 0,5 л. | 100 |
Pepsi / Cola | 1 л. | 180 |
Вода Сарова стекло газ/негаз | 0.5 л. | 140 |
Напитки алкогольные
Вино
выход | цена, руб. | |
Вино Abrau-Durso, «Abrau Estates» / Вино Абрау эстетс красное, белое, розовое сухое (Россия) | 0,75 | 1 100 |
Нуволе красное, белое сухое(Россия) | 0,75 | 1 200 |
Marques de Fuego Seco / Маркиз Дэ Фуэго красное, белое сухое (Испания) | 0,75 | 2 000 |
Marques de Fuego Semidulce / Маркиз Дэ Фуэго красное, белое полусладкое (Испания) | 0,75 | 2 000 |
Los Haroldos Joy Vino Tinto / Лос Арольдос Джой красное сухое (Аргентина) Los Haroldos Joy Vino Blanco / Лос Арольдос Джой белое сухое (Аргентина) | 1,125 | 1 900 |
Settesoli Rondone Chianti / Сеттесоли Рондоне Кьянти красное сухое (Италия) | 0,75 | 1 800 |
Неро Д’ Авола Сицилия (Авола Сицилия) (Итатиля) | 0,75 | 1 600 |
Пино Гриджио (Дука Сардженто) (Италия) | 0,75 | 2 200 |
Карменер Резерва (Альто Террука) (Чили) | 0,75 | 1 500 |
Альма Романа Треббьяно красное, белое полусухое (Италия) | 0,75 | 1 800 |
Игристое
выход | цена, руб. | |
Игристое вино Абрау Дюрсо брют (Россия) | 0,75 | 1 000 |
Игристое вино Абрау Дюрсо полусладкое (Россия) | 0,75 | 1 000 |
Игристое вино Нуволе брют (Россия) | 0,75 | 900 |
Prosecco Spumante Brut / Просекко Спуманте Брют (Италия) | 0,75 | 2 000 |
Водка
выход | цена, руб. | |
Водка «Белая Берёзка» | 0,5 | 750 |
Водка «Нижегородская» | 0,5 | 1 300 |
Водка «7 злаков» | 0,5 | 1 500 |
Коньяк
выход | цена, руб. | |
Арарат 3* | 0,5 | 1 900 |
Арарат 5* | 0,5 | 2 900 |
Дербент 5* | 0,5 | 1 800 |
Коньяк 5 лет Абрау | 0,5 | 1 300 |
Виски
выход | цена, руб. | |
Tavern Hound / Таверн Хаунд Бурбон стайл ( Россия) | 0,5 | 1 250 |
Highgarden 7 Y.O/ Хайгарден 7 лет ( Россия) | 0,5 | 1 500 |
Black Beast/ Блек Бист ( Россия) | 0,5 | 1 700 |
High Commissioner/ Хай Коммишинер (Соединенное королевство) | 0,7 | 3 300 |